| Pick No. | Description | Cond. | Price~£ |
|---|---|---|---|
| #* | 5 Forint in gold. Issued 1.9.1848. Hand numbered 551863. Brown/red | GVF | 15.00 |
| #37* | 10 Korona in gold. Issued 15.7.1919. Blue. Woman at right. Sold Out | VF | 6.50 |
| #57 | 1 Korona 1.1.1920. Red. EWoman at right. Sold Out | VF | 0.50 |
| #58* | 2 Korona 1.1.1912. Red. Reaping farmer at right. | UNC | 2.00 |
| #58 | 2 Korona 1.1.1920. Red. Reaping farmer at right. | VF | 0.50 |
| #60* | 10 Korona 1.1.1920. Bridge over Danube @ Budapest. | UNC | 2.00 |
| #60 | 10 Korona 1.1.1920. Bridge over Danube @ Budapest. SOLD | VF | 0.50 |
| #61 | 20 Korona 1.1.1920. St. Mathyas Church at right. Sold Out | VF | 0.50 |
| #62 | 50 Korona 1.1.1920. Prince F. Rakoczi at right. | VF | 0.70 |
| #63 | 100 Korona 1.1.1920. King Matyas at right. ~ SOLD OUT ~ | VF | 0.70 |
| #65 | 500 Korona 1.1.1920. Prince Arpad at right.Sold Out | VF | 1.50 |
| #66 | 1000 Korona 1.1.1920. Saint Stephan at right.Sold Out | VF | 2.00 |
| #73 | 100 Korona 1.7.1923. King Matyas at right. | VF | 0.70 |
| #75 | 1000 Korona 1.7.1923. Saint Stephan at right. SOLD OUT | VF | 0.70 |
| #76b | 5000 Korona 1.7.1923. Woman wearing a crown.~ SOLD OUT ~ | VF | 1.75 |
| #97* | 20 Pengo 2.1.1930. Laios Kossuth at right.. ~ SOLD OUT ~ | EF | 7.00 |
| #98* | 100 Korona 1.7.1930. King Matyas at right. | EF | 2.00 |
| #99 | 50 Pengo 1.10.1932. Sandor Petofi at right. | VF | 0.60 |
| #100 | 50 Pengo 22.12.1936. Patrona Hungatriae at left. | VF | 0.60 |
| #108* | 2 Pengo 15.7.1940. Green. Girl at right. ~ SOLD OUT ~ | UNC | 10.00 |
| #109 | 20 Pengo 15.1.1941. Blue. Girl wearing a garland at right. | EF | 0.77 |
| #109 | 20 Pengo 15.1.1941. Blue. Girl wearing a garland at right. | GVF | 0.60 |
| #111* | 100 Pengo 5.4.1945. King Matyas at right. ~ SOLD OUT ~ | UNC | 3.00 |
| #111 | 100 Pengo 5.4.1945. King Matyas at right. | VF | 0.90 |
| #112 | 100 Pengo 15.1.1941.Issued 1944-1945 Blue. Same as #98-w/asterik. | GVF | 2.00 |
| #117 | 500 Pengo 15.5.1945. Woman wearing wreath at rt. ~ SOLD OUT ~ | EF | 1.25 |
| #118b | 1000 Pengo 15.7.1945. Woman wearing flowers at right. | GVF | 0.60 |
| #118a | 1000 Pengo 15.7.1945. Woman wearing flowers at right. ~ SOLD OUT | UNC | 1.75 |
| #119a | 10000 Pengo 15.7.1945. Woman wearing tiara at right. | GVF | 0.50 |
| #119c | 10.000 Pengo 15.7.1945. Woman wearing tiara at right. | GVF | 0.60 |
| #120 | 100,000 Pengo 23.10.1945. Woman wearing costume at right ~ SOLD OUT ~ . | GVF | 0.60 |
| #122 | 1,000.000 Pengo 6.11.1945. L. Kossuth at right. | GVF | 0.60 |
| #123 | 10,000.000 Pengo 6.11.1945. L. Kossuth at right. | GVF | 1.00 |
| #124 | 100,000.000 Pengo 6.11.1945. Woman wearing a scarf at right. ~ SOLD OUT | UNC | 1.90 |
| #124 | 100,000.000 Pengo 6.11.1945. Woman wearing a scarf at right.~SOLD OUT~ | F | 0.40 |
| #125 | 1 Milliard Pengo 18.3.1945. Woman at right. | VF | 1.00 |
| #126 | 10,000 Milpengo Pengo 29.4.1946. Woman at right. ~ SOLD OUT ~ | EF | 1.50 |
| #127 | 100,000 Milpengo Pengo 29.4.1946. Woman at right. ~ SOLD OUT ~ | EF | 1.50 |
| #129 | 10,000.000 Milpengo Pengo 24.5.1946. Brown-blue. L.Kossuth at right. | EF | 1.50 |
| #133 | 100,000 B. Pengo 3.6.1946. Woman at right. ~ SOLD OUT ~ | EF | 1.50 |
| #134 | 1,000.000 B. Pengo 3.6.1946. L.Kossuth at right. ~ SOLD OUT ~ | UNC | 2.00 |
| #143* | 10,000 (Tizezer)Adopengo 28.5.1946. Tax Pengo. 1 Adopengo=2 trillion (Qunitillion) pengo. ~ SOLD OUT ~ | AUNC | 7.00 |
| #M2c* | 1 Pengo. No Serial Number. 1944 Issue. Russian Occupation. | EF | 25.00 |
| #M3 | 2 Pengo. 1944 Issue. Russian Occupation. ~ SOLD OUT ~ | VF | 0.75 |
| #M4 | 5 Pengo. 1944 Issue. Russian Occupation. ~ SOLD OUT ~ | EF | 1.25 |
| #M6b | 20 Pengo. 1944 Issue. Russian Occupation. ~ SOLD OUT ~ | VF | 1.55 |
| #M7 | 50 Pengo. 1944 Issue. Russian Occupation. | F | 1.55 |
